Na otázku: „Ktorú z kandidujúcich 26 politických strán by ste volili do NR SR 10.marca 2012?“ odpovedalo v ankete portálu bystricoviny.sk do piatku 9.marca 971 čitateľov. Výsledky zo všetkých hlasov sú celkom zaujímavé:
| Politická strana | Počet hlasov |
| 1. Zelení | 1 hlas |
| 2. KDH | 20 (2,1%) |
| 3. SDĽ | 2 hlasy |
| 4. SNS | 17 (1,8%) |
| 5. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | 78 (8,0%) |
| 6. SaS | 83 (8,6%) |
| 7. Právo a Spravodlivosť | 6 hlasov |
| 8. Náš kraj | 1 hlasov |
| 9. Strana zelených | 7 hlasov |
| 10. Ľudová strana – Naše Slovensko | 106 (10,9%) |
| 11. Smer-SD | 242 (24,9%) |
| 12. Zmena zdola – Demokratická únia Slovenska | 5 |
| 13. Národ a Spravodlivosť – naša strana | 8 |
| 14. KSS | 12 |
| 15. Strana Rómskej únie na Slovensku | 0 |
| 16. Most-Híd | 12 (1,2%) |
| 17. 99 percent občiansky hlas | 8 |
| 18. ĽS-HZDS | 7 |
| 19. Strana + 1 hlas | 1 |
| 20. Robíme to pre deti – SF | 37 (3,8%) |
| 21. Obyčajní ľudia | 9 |
| 22. SDKÚ-DS | 36 (3,7%) |
| 23. Strana občanov Slovenska | 10 |
| 24. SMK | 3 |
| 25. Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej | 165 (17,0%) |
| 26. Strana živnostníkov Slovenska | 0 |
| Ešte som sa nerozhodol | 35 (3,6%) |
| Nepôjdem voliť | 60 (6,2%) |
Podľa hlasovania 971 čitateľov portálu bystricoviny.sk by sa do NR SR dostalo 5 strán:
1. SMER-SD 24,9%
2. Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej 17,0%
3. Ľudová strana – Naše Slovensko 10,9%
4. SaS 8,6%
5. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 8,0%
Nerozhodnutých je 3,6% a nepôjde voliť 6,2% čitateľov. Ako to bude naozaj, sa dozvieme po zatvorení volebných miestností v sobotu 10.marca 2012 a následnom spočítaní hlasov voličov.
Zdroj: Bystricoviny.sk



















