Mašeri z celého sveta si zmerali sily uplynulý víkend na Donovaloch, kam zavítali desaťtisíce návštevníkov. V rámci súťažnej časti sa dokázali presadiť aj Slováci.
Okrem samotnej súťaže zaujali návštevníkov aj každodenné vystúpenia známych spevákov a hudobných formácií, keď vystúpila napríklad Zdenka Predná, či Peter Cmorik. Donovalské dopravné obmedzenia zvládla verejnosť, ako aj organizátori a polícia v rámci tradičných možností dostatočne na to, aby mohol aj tento ročník tohto jedinečného podujatia prebehnúť bez problémov. Na Donovaloch nechýbal ani fotograf portálu Bystricoviny.sk…
Konečné výsledky Majstrovstiev Európy F.I.S.T.C.
SKJ2 (11,58 km): 1. Jiří Krkoška (ČR) 1:29,20,3, 2. Čeda Milisavljevič (Srb.) +3:05,3, 3. Ján Mlynár (SR) +3:22,4
SKJ1 (11,58 km): 1. Marcel Matanin (SR) 1:39:03,4, 2. Roman Reistetter (SR) +6:05,6, 3. Charles Cochet j. (Fr.) +6:32,7
O (20,495 km): Patrik Logeais (Fr.) 2:21:56,8, 2. Jurgen Stolz (Nem.) +3:46,2, 3. Frans Weisschler (Hol.) +9:10,1
A1 (18,155 km): 1. Maroš Litvaj (SR) 2:14:15,8, 2. Karl Rachbauer (Rak.) +2:48,0, 3. Hans Reich (Nem.) +6:59,9
B1 (11,580 km): 1.Giovanni Nardelli (Tal.) 1:20:08,9, 2. Georg Patsch (Nem.) +37,2, 3. Sanda Makkreel (Hol.) +1:20,5
B2 (11,580 km): 1. Alain Diffort (Fr.) 2:03:25,0, 2. Ján Keruľ (SR) +9:17,6, 3. Daniel Chomette (Fr.) +11:26,8
C1 (8,675 km): 1. Mateusz Surowka (Poľ.) 1:15:52,0, 2. Alexander Serdjukov (Rak.) +4:59,1, 3. Mikolaj Wlodarczyk j. (Poľ.) +7:51,6
C2 (8,675 km): 1. Horst Klank (Nem.) 1:45:39, 2. Jean Paul Cailibot (Fr.) +16:11,5, 3. Constantin Grosu (Rum.) +20:41,1
D1 (8,675 km): 1. Christoph Rotter (Rak.) 1:45:36,6, 2. Daien Langlois (Fr.) +40,4, 3. Miroslav Pažúr j. (SR) +8:05,9
D2 (8,675 km): 1. Marc Brocard 2:09:59,8, 2. Laurent Blot (obaja Fr.) +14,3, 3. Bernd Kirstein (Nem.) +30,3
Zdroj: Zdroj: Bystricoviny.sk (foto: Anton Vik), donlyklub.sk