Prinášame vám oficiálne výsledky volieb do orgánov BBSK. V zastupiteľstve má väčšinu SMER-SD, o župana zabojujú v druhom kole o dva týždne Vladimír Maňka a Marian Kotleba.
Vo voľbách župana zvíťazil Vladimír Maňkaso 49,47 % (60.960 hlasov) predMarianomKotlebom 21,30 % (26.251 hlasov) a Ľudovítom Kaníkom 15,07 % (18.571 hlasov).
Vo banskobystrickom volebnom obvode bolo zvolených týchto 8 poslancov:
1. Marian Kotleba (ĽS-NS) – 8 678 hlasov
2. Ľubica Laššáková (SMER-SD) – 5 571 hlasov
3. Ján Šulaj (SMER-SD) – 5 528 hlasov
4. Karol Konárik (SNS) – 5 067 hlasov
5. Ľubomír Motyčka (nezávislý kandidát) – 5 024 hlasov
6. Peter Gogola (nezávislý kandidát) – 4 993 hlasov
7. Ladislav Topoľský (SMER-SD) – 4 961 hlasov
8. Jakub Gajdošík (SMER-SD) – 4 657 hlasov
Volebná účasť v našom kraji dosiahla 24,59 % (zúčastnilo sa 130 435 z 530 301 oprávnených voličov) a v rámci celého Slovenska bola najvyššia.
V 49-člennom zastupiteľstve BBSK má väčšinu SMER-SD s 25 poslancami. Oproti posledným voľbám spred štyroch vzrástol počet nezávislých poslancov na 13. Z ostatných politických strán budú v zastupiteľstve menšinové postavenie 5 poslancov Strany maďarskej komunity (SMK), 2 poslanci z koalície SDKÚ-DS, SaS, NOVA a po jednom poslancovi za ĽS Naše Slovensko, SNS, Stranu zelených a koalíciu ĽS-HZDS, HZD.
V zastupiteľstve BBSK bude 20 nových poslancov, 29 obhájilo svoj mandát. V 49-člennom poslaneckom zbore je 7 žien.
Ďalšie poradie kandidátov na poslancov vo V.O. Banská Bystrica:
| Ján Šabo | SMER-SD | 4 020 |
| Jaroslav Kuracina | NEKA | 3 737 |
| Katarína Čižmárová | SDKÚ-DS | 3 703 |
| Peter Lačný | KDH | 3 504 |
| Daniel Karas | SMER-SD | 3 485 |
| Viera Marková | SDKÚ-DS | 3 262 |
| Peter Molitoris | SDKÚ-DS | 3 186 |
| Ľubomír Kopál | KDH | 3 016 |
| Ján Chladný | KDS | 2 786 |
| Jaroslav Maslen | NEKA | 2 526 |
| Vladimír Túry | SDKÚ-DS | 2 470 |
| Miroslav Belička | ĽS Naše Slovensko | 2 257 |
| Miroslav Ivan | SaS | 2 092 |
| Michal Rusko | NEKA | 1 964 |
| Vladimír Sklenka | NEKA | 1 954 |
| Iveta Majerová | NEKA | 1 799 |
| Jozef Smekal | NEKA | 1 751 |
| Milan Ligoš | NOVA | 1 732 |
| Radovan Sloboda | SaS | 1 718 |
| Peter Rusnák | NEKA | 1 662 |
| Jana Štrangfeldová | ĽS Naše Slovensko | 1 632 |
| Martin Baník | KDS | 1 503 |
| Elena Púchyová | SZS | 1 354 |
| Branislav Slaný | NEKA | 1 298 |
| Janka Slaná | NEKA | 1 246 |
| Pavol Svetlík | SNS | 1 187 |
| Róbert Huran | NEKA | 1 169 |
| Ľubomír Piterka | NEKA | 1 107 |
| Ľubomír Šesták | NEKA | 1 101 |
| Teodor Bindas | SMS | 1 099 |
| Igor Donoval | ASV | 1 096 |
| Miloš Horný | SMS | 1 079 |
| Anna Babčanová | SZS | 955 |
| Peter Majerský | KSS | 942 |
| Ivan Kostúr | KSS | 936 |
| Jozef Sásik | SĽS | 895 |
| Janka Slobodníková | SĽS | 864 |
| Jaroslav Sekerka | KSS | 826 |
| Daniela Baranová | Most-Híd | 682 |
| Simon Barth | SMS | 671 |
| Juraj Remšík | SMS | 670 |
| Zdena Bienska | SĽS | 660 |
| Andrej Sliacky | SMS | 656 |
| Jaroslava Miklóšová | SMS | 492 |
| Dana Hríbiková | OKS | 433 |
| Roman Štrba | SĽS | 405 |
| Karol Jadáš | KDS | 392 |
| Ján Jambrich | SĽS | 372 |
| Svetozár Tomič | SMS | 360 |
| Lukáš Ginič | SMS | 359 |
| Augustín Richtárech | OKS | 327 |
| Milan Prašovský | SĽS | 308 |
| Igor Ďurana | SĽS | 282 |
| Vladimír Rosinský | SĽS | 220 |
Zdroj: Bystricoviny.sk

















