V piatok 6. júna 2014 sa v Klientskom centre na banskobystrickom Mestskom úrade uzatvorilo hlasovanie o projektoch, ktoré sa podporia z participatívneho rozpočtu v celkovom objeme 19.713 eur. Medzi štyrmi víťaznými projektmi sa nachádzajú dva z volebného obvodu č.4 (Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Kráľová, Podháj a Pršianska terasa).
Na prvom verejnom hlasovaní 22.mája 2014 v Cikkerovej sieni na Radnici s váhou hlasov 5 – 3 – 1 pre tri z 31 projektov s objemom takmer 100.000 eur v tematických oblastiach Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste, Kultúra, Mládež, Šport a Zdravie, hlasovalo 205 občanov. Tí svojimi hlasmi stanovili poradie, ktoré sa mohlo ešte zmeniť jednotlivými hlasmi pre konkrétny projekt v Klientskom centre do 6.júna. Sem prišlo 177 občanov.
Celkom 382 občanov napokon svojimi hlasmi rozhodlo o 4 projektoch, ktoré získajú podporu z participatívneho rozpočtu mesta vo výške takmer 20.000 eur, pričom sa de facto zachovalo poradie z verejného hlasovania na Radnici.
Zaujímavé je, že najviac aktívnych občanov prišlo hlasovať z volebného obvodu č.4, vďaka čomu získali dotáciu z participatívneho rozpočtu po 5 tisíc eur na Športovo-spoločenský deň v Kráľovej (1.miesto) a Komunitné centrum v Iliaši (3.miesto). Uspel aj Projekt LETO – kultúra pre všetkých (2.) a Florbal – cesta k pohybu a zdraviu (4.).
Pre tých, ktorí počas roka chodia na akcie v Iliaši, Rakytovciach, Kremničke, Kráľovej, Podháji a na Pršiansku terasu, to až také veľké prekvapenie nie je, pretože tu sa vždy zíde veľké množstvo ľudí , dokonca aj z iných mestských častí. Hoci aktívne občianske rady s poslancami sú aj v iných volebných obvodoch, ich obyvatelia na participatívny rozpočet nezareagovali v dostatočnom množstve.
Otázkou zostáva, či organizátori prvého participatívneho rozpočtu v meste Banská Bystrica zvolil správnu propagáciu tejto novinky v rozhodovaní Bystričanov o rozdelení časti financií z mestského rozpočtu, alebo či ľudia boli dostatočne motivovaní k predkladaniu projektov a hlasovaniu za ne. V každom prípade je to užitočná skúsenosť pre budúcnosť.
Výsledky hlasovania občanov s umiestnením jednotlivých projektov
Č. projektu | Názov projektu | Hlasy na DDF | Hlasy na KC | Súčet hlasov | Požadovaná suma (€) | Konečné poradie |
9 | Športovo-spoločenský deň | 337 | 6 | 343 | 5000 | |
17 | Projekt LETO – kultúra pre všetkých | 249 | 44 | 293 | 5000 | |
8 | Komunitné centrum v Iliaši | 239 | 5 | 244 | 5000 | |
26 | Florbal – cesta k pohybu a zdraviu | 105 | 5 | 110 | 4712,76 | |
27 | Modernizácia parku pod Pamätníkom SNP | 66 | 32 | 98 | 5000 | |
24 | Fončorda: športovo-oddychový areál | 88 | 3 | 91 | 4200 | |
25 | Prvé občianske noviny – BB – Vízia | 53 | 37 | 90 | 5000 | |
7 | Putovanie s Mikulášom 2014 | 79 | 8 | 87 | 5000 | |
28 | Cesta do školy bez blata | 51 | 10 | 61 | 4850 | |
16 | Podpora záujmu detí o prírodné a technické vedy | 26 | 3 | 29 | 2770 | |
29 | Ovocné stromy v Banskej Bystrici | 27 | 1 | 28 | 300 | |
31 | Dokončime začaté | 18 | 9 | 27 | 1100 | |
11 | Hľadáme si lídra | 25 | 0 | 25 | 1500 | |
23 | Knižničky | 24 | 0 | 24 | 5000 | |
14 | Obnova historických súpisných a orientačných čísiel | 20 | 3 | 23 | 1264 | |
22 | Žijeme v jednom meste | 22 | 0 | 22 | 2900 | |
2 | Oživenie Mestského parku | 15 | 5 | 20 | ||
4 | Vypracovanie štúdie parkovej úpravy s fontánou pred Hungáriou | 19 | 0 | 19 | 500 | |
5 | Revitalizácia parčíku kráľovnej Sissy | 15 | 3 | 18 | 5000 | |
13 | Osadenie altánku na „urpínskych serpentínach“ | 16 | 1 | 17 | 3981,05 | |
21 | Dobrovoľníctvo v nemocnici | 16 | 0 | 16 | 5000 | 21.-22. |
10 | Športové zariadenia pre dospelých, seniorov a mládež | 15 | 1 | 16 | 5000 | 21.-22. |
3 | Bystrica nielen medená | 13 | 1 | 14 | 1000 | |
20 | Ludotéka – hrou pre život | 12 | 0 | 12 | 4760 | |
19 | Rozvoj sociálnych a manažérskych schopností študentov | 11 | 0 | 11 | 500 | |
12 | Aktívne občianske zastupiteľstvo (AOZ): modul Wikidemokracia.org | 7 | 0 | 7 | 950 | |
6 | Banskobystrický nordic walking deň | 3 | 0 | 3 | 700 | |
15 | Čistenie Mestského parku | 2 | 0 | 2 | ||
18 | Boj proti biede | 1 | 0 | 1 | 2500 | |
30 | Regulátor vody obnoviť nátermi | 0 | 0 | 0 | 30.-31. | |
1 | Komunitná záhrada s jazierkom | 0 | 0 | 0 | 30.-31. |
Autor: (tom), Foto: Ilustr.