Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil hodnotenie slovenských nemocníc za rok 2016. Ocenenie Nemocnica roka 2016 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Fakultná nemocnica Nitra pred bystrickou Rooseveltkou. V kategórii všeobecných nemocníc sa stala opäť najlepšou Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Riaditeľ INEKO Peter Goliaš o hodnotení nemocníc povedal:
„Chceme vzájomným porovnávaním nemocníc motivovať nemocnice k tomu, aby sa zlepšovali a aby dosahovali lepšie výsledky, z čoho budú mať prospech nakoniec aj pacienti.“
Podľa Goliaša by nemocnice pod takýmto pozitívnym tlakom mohli byť motivované poskytovať vyššiu hodnotu za verejné zdroje, ktoré do týchto zriadení každý rok prúdia. Kompletné výsledky zverejnil INEKO na svoej webovej stránke http://www.nemocnice.ineko.sk/.
Nemocnica v Nitre dosiahla suverénne najlepšie hospodárske čísla spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Ako jediná uhrádza svoje faktúry načas a má tiež nízku nutnosť opakovať operácie a tiež úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Naproti tomu víťazná nemocnica nemá veľmi dobré čísla pri úmrtnosti na akútnu mozgovo -cievnu príhodu, jej slabinou je aj relatívne nízka otvorenosť voči verejnosti. Na druhom mieste sa v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc umiestnila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a na treťom mieste skončila Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku.
INEKO v hodnotení o našej nemocnici uvádza:
„FNsP F.D. Roosevelta v B. Bystrici sa stala jednoznačným lídrom v transparentnosti štátnych nemocníc. Od roku 2015 realizuje projekt Otvorená nemocnica, čo jej tiež zaiste pomohlo k posunu na druhú priečku v celkovom rebríčku hodnotenia štátnych nemocníc. Banskobystrická nemocnica sa hrdí najnižším relatívnym počtom úmrtí na akútnu mozgovo-cievnu príhodu vo svojej kategórii. Zlepšiť by sa mala v platobnej disciplíne, pretože vykazuje veľmi vysoký dlh po lehote splatnosti.“
V kategórii všeobecných nemocníc titul Nemocnica roka 2016 obhájila Ľubovnianska nemocnica opäť pred druhou Nemocnicou Košice – Šaca 1. súkromná nemocnica. Tretia skončila štátna Nemocnica Poprad a. s..
Ocenené nemocnice prešli kvalifikačnými kritériami s komplexnosťou a dostatočnou veľkosťou vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Pri nich získali sumárne najvyšší počet bodov. Posudzovalo sa obdobie rokov 2012 – 15, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala.
INEKO porovnával nemocnice v štyroch hlavných oblastiach: spokojnosť pacientov, kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti, hospodárenie a transparentnosť.
Hodnotenie slovenských nemocníc podľa INEKO:
Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
1 | Fakultná nemocnica Nitra | 60,1 | ||
2 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta B. Bystrica | 56 | ||
3 | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica | 55,2 | ||
4 | Univerzitná nemocnica Martin | 52,4 | ||
5 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 47,5 | ||
6 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov | 42,8 | ||
7 | Fakultná nemocnica Trenčín | 42,2 | ||
8 | Fakultná nemocnica Trnava | 35,5 | ||
9 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 35,3 | ||
10 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, š. p. o. | 30 | ||
11 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 23,2 | ||
Všeobecné nemocnice |
||||
1 | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 77 | ||
2 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. súkromná nemocnica | 67,9 | ||
3 | Nemocnica Poprad, a.s. | 64,7 | ||
4 | Dolnooravská nemocnica s polikl. MUDr. L. D. Jégého Dolný Kubín | 60 | ||
5 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | 59 | ||
6 | Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. | 58,7 | ||
7 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. | 57,3 | ||
8 | Vranovská nemocnica, a.s. | 55,2 | ||
9 | Svet zdravia, a.s. | 54,9 | ||
10 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | 54,8 | ||
11 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 54,5 | ||
12 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. | 54 | ||
13 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 52,2 | ||
14 | NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov | 52 | ||
15 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 51,3 | ||
16 | Liptovská nemocnica s polikl. MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš | 50 | ||
17 | Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice a Topoľčany | 49,6 | ||
18 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 49,1 | ||
19 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 48,2 | ||
20 | Forlife n.o., Všeobecná nemocnica Komárno | 47,8 | ||
21 | Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany | 47,4 | ||
22 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 46,5 | ||
23 | Nemocnica Snina s.r.o. | 45 | ||
24 | Nemocnica Zvolen a.s. | 44,4 | ||
25 | Nemocnica na okraji mesta, n.o., nemocnica Partizánske | 42,7 | ||
26 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 42,4 | ||
27 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 41,9 | ||
28 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 39,4 | ||
29 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 33,4 | ||
30 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 30,9 | ||
31 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 29 | ||
Zdroj: INEKO, Foto: ilust.