Agentúra Median SK uskutočnila v dňoch 14. – 18. septembra 2020 exkluzívny prieskum pre RTVS na vzorke 1 007 respondentov. Okrem zisťovania aktuálnych volebných preferencií politických strán to boli aj otázky na spokojnosť ľudí s prijímanými opatreniami proti šíreniu koronavírusu a s vládou Igora Matoviča.
OĽaNO iba o desatinu percenta pred Hlasom
Preferencie hnutia OĽaNO sú na 17,0 %, pričom novovzniknutá strana HLAS – sociálna demokracia sa k víťazovi posledných parlamentných volieb priblížila na jedinú desatinu percenta (16,9 %).

Líder Hlasu Peter Pellegrini to zhodnotil slovami:
„Veľmi nás teší, že pre významné množstvo ľudí dnes HLAS – sociálna demokracia predstavuje reálnu alternatívu voči súčasnej vláde. Urobíme všetko pre to, aby sme vašu dôveru nesklamali.“

Na tretej pozícii je strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá má v prieskume 11,9 %, Smer je štvrtý so ziskom 9,1 %, na piatom mieste sú Kotlebovci – ĽS NS s 8,8 %. Do parlamentu by sa dostali ešte Sme rodina so ziskom 8,7 % a Progresívne Slovensko so 6,6 %.
Pod čiarou zostali KDH (4,2 %), Za ľudí (3,4 %), SNS (2,5 %), Vlasť (2,5 %), SMK-MKP (2,3 %), Dobrá voľba (1,8 %), Spolu – OD (1,3 %), Socialisti.sk (1,2 %) a iné (1,8 %).
Z priekumu vyplýva, že súčasné strany vládnej koalície by už nemali väčšinu (spolu iba 41 %), čo je po niečo viac ako šesť mesiacov po voľbách výrazný prepad preferencií. Vyplýva to aj z nasledovných hodnotení vlády Igora Matoviča občanmi.

HODNOTENIE PRIJÍMANÝCH OPATRENÍ V RÁMCI 2. VLNY PANDÉMIE |
|
| veľmi pozitívne | 6 % |
| skôr pozitívne | 33 % |
| skôr negatívne | 36 % |
| veľmi negatívne | 18 % |
| neviem | 7 % |
| NESPOKOJNOSŤ S PRIJÍMANÝMI OPATRENIAMI | |
| nosenie rúšok v interiéri | 37 % |
| obmedzenia na hromadných podujatiach | 25 % |
| obmedzenia pri cestovaní do zahraničia | 13 % |
| iné | 9 % |
| neviem | 16 % |
HODNOTENIE PREMIÉRA IGORA MATOVIČA
| vulgárnosť | 15 % |
| odvážnosť | 14 % |
| nekompetentnosť | 11 % |
| nerozvážnosť | 10 % |
| podvodníctvo | 5 % |
| odbornosť | 5 % |
| autoritatívnosť | 4 % |
| arogantnosť | 4 % |
| korona | 3 % |
| politik | 3 % |
| neviem | 6 % |
| nič | 8 % |
| iná odpoveď | 12 % |
SPOKOJNOSŤ SO STRANAMI VLÁDNEJ KOALÍCIE |
|
| s ani jednou | 49 % |
| OĽaNO | 24 % |
| SaS | 24 % |
| Sme rodina | 21 % |
| Za ľudí | 16 % |
| so všetkými | 7 % |
NAPĹŇANIE PREDVOLEBNÝCH SĽUBOV VLÁDOU SR
| sľuby | v plnej miere | čiastočne | vôbec | neviem |
| boj proti korupcii | 6 % | 41 % | 41 % | 12 % |
| tresty pre politikov | 4 % | 34 % | 44 % | 18 % |
| reforma súdnictva | 4 % | 34 % | 47 % | 15 % |
| reforma polície | 3 % | 31 % | 46 % | 20 % |
| reforma školstva | 3 % | 31 % | 47 % | 19 % |
| reforma zdravotníctva | 3 % | 24 % | 56 % | 17 % |
| zlepšenie ekonomiky | 3 % | 23 % | 58 % | 16 % |
| výstavba bytov | 3 % | 15 % | 61 % | 21 % |
HODNOTENIE PÔSOBENIA VLÁDY |
| veľmi pozitívne | skôr pozitívne | ani pozitívne, ani negatívne | skôr negatívne | neviem | ||
| pandémia | 9 % | 25 % | 26 % | 17 % | 20 % | 3 % |
| korupcia | 9 % | 20 % | 20 % | 17 % | 28 % | 6 % |
| živ. prostr. | 6 % | 21 % | 28 % | 18 % | 16 % | 11 % |
| zahr. politika | 7 % | 17 % | 26 % | 15 % | 22 % | 13 % |
| polícia | 4 % | 17 % | 31 % | 19 % | 19 % | 10 % |
| súdnictvo | 6 % | 15 % | 19 % | 23 % | 29 % | 8 % |
| školstvo | 4 % | 14 % | 28 % | 21 % | 24 % | 9 % |
| poľnohosp. | 3 % | 15 % | 28 % | 20 % | 22 % | 12 % |
| zdravotníctvo | 4 % | 14 % | 27 % | 24 % | 25 % | 6 % |
| ekonomika | 4 % | 14 % | 24 % | 23 % | 28 % | 7 % |
| eurofondy | 3 % | 14 % | 26 % | 20 % | 22 % | 15 % |
| dôchodky | 4 % | 11 % | 26 % | 21 % | 31 % | 7 % |

Zdroj: TASR a Median.sk, Foto: ilustračné




















